当前位置: 首页 >  教师招聘 >  招考信息 > 

2021年湖南省岳阳经济技术开发区公开招聘中小学教师、幼儿园幼师面试入围人员名单公示

2021-07-26  |  来源: 岳阳经济技术开发区

【导读】2021年湖南省岳阳经济技术开发区公开招聘中小学教师、幼儿园幼师面试入围人员名单公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖南金标尺教育获取。

岳阳经济技术开发区2021年公开招聘中小学教师、幼儿园幼师面试入围人员名单如下:

 

姓名 性别 报考职位名称 考号 笔试成绩 排名 备注
夏梦 初中语文A(女) 202109923 82 1  
杜思妮 初中语文A(女) 202109829 81 2  
赵妍琦 初中语文A(女) 202109734 80 3  
陈娟 初中语文A(女) 202109904 80 3  
许林媛 初中语文A(女) 202109816 79 5  
郑瑞 初中语文A(女) 202109902 79 5  
尹佳仪 初中语文A(女) 202109936 78 7  
许欣茹 初中语文A(女) 202109732 77 8  
廖旋 初中语文A(女) 202109733 77 8  
李影 初中语文A(女) 202110005 77 8  
陈萍 初中语文A(女) 202109826 75 11  
彭子潇 初中语文A(女) 202109910 75 11  
             
杨郝宇 初中语文B(男) 202110013 76 1  
谈谈 初中语文B(男) 202110014 69 2  
李志阳 初中语文B(男) 202110015 67 3  
             
刘宇婷 初中语文B(女) 202110111 87 1  
高艳琼 初中语文B(女) 202110132 85 2  
李虹 初中语文B(女) 202110020 84 3  
陈秀 初中语文B(女) 202110215 83 4  
胥静 初中语文B(女) 202110027 82 5  
童茜 初中语文B(女) 202110214 82 5  
方玲 初中语文B(女) 202110228 82 5  
             
谢浪 初中数学A(男) 202105513 79 1  
任时武 初中数学A(男) 202105512 76.5 2  
傅鑫 初中数学A(男) 202105516 68 3  
             
刘世英 初中数学A(女) 202105426 82.5 1  
袁佳慧 初中数学A(女) 202105510 79.5 2  
王欣怡 初中数学A(女) 202105412 78 3  
             
柳宗保 初中数学B 202105223 86 1  
夏婧 初中数学B 202105206 85.5 2  
廖兀 初中数学B 202105328 85.5 2  
杨雷 初中数学B 202105026 84.5 5  
徐有 初中数学B 202105210 83.5 6  
李达清 初中数学B 202105028 83 7  
罗玉婷 初中数学B 202105029 83 7  
欧阳彪 初中数学B 202105212 82 9  
甄淇 初中数学B 202105316 82 9  
袁子霞 初中数学B 202105135 81.5 11 替补
李三华 初中数学B 202105214 81.5 11 替补
刘珂 初中数学B 202105319 81.5 11 替补
             
彭慧美 初中英语 202102205 92 1  
胡万钕 初中英语 202102302 92 1  
任佳欣 初中英语 202102430 92 1  
伍茜 初中英语 202102202 91 4  
李大军 初中英语 202102220 91 4  
谢晋 初中英语 202102224 91 4  
王青巧 初中英语 202102231 91 4  
姚典 初中英语 202102334 91 4  
周雅玥 初中英语 202102402 91 4  
黎银 初中英语 202102530 91 4  
             
丁轶珉 初中生物A(男) 202102636 77.5 1  
李泽霖 初中生物A(男) 202102634 55 5 替补
             
张艳 初中生物A(女) 202102716 73 1  
龙璜冰 初中生物A(女) 202102707 65 2  
刘丽 初中生物A(女) 202102711 64 3  
张苗 初中生物A(女) 202102719 64 3  
彭依悦 初中生物A(女) 202102735 64 3  
             
魏红章 初中生物B(男) 202102811 80 1  
向彪辉 初中生物B(男) 202102817 74 2  
张仕超 初中生物B(男) 202102814 73 3  
             
余皓 初中生物B(女) 202102929 85 1  
伍平 初中生物B(女) 202102922 83 2  
马益清 初中生物B(女) 202102905 80 3  
             
付袁刚 初中道德与法治A(男) 202100125 88 1  
             
刘田草 初中道德与法治A(女) 202100128 90 1  
余园 初中道德与法治A(女) 202100232 89 2  
罗兴宇 初中道德与法治A(女) 202100308 88 3  
             
高婕 初中道德与法治B 202100315 84 1  
吴昕怡 初中道德与法治B 202100314 81 2  
徐远仪 初中道德与法治B 202100317 81 2  
             
郑禄 初中地理A(男) 202106106 80.5 1  
王彬 初中地理A(男) 202106109 79.5 2  
王弘剑 初中地理A(男) 202106104 77 3  
             
苏院 初中地理A(女) 202106117 82 1  
张珂 初中地理A(女) 202106120 80.5 2  
刘梦洁 初中地理A(女) 202106122 77.5 3  
胡雅思 初中地理A(女) 202106131 77.5 3  
             
高晓晓 初中地理B 202106224 85 1  
陈勤 初中地理B 202106302 85 1  
谢芬 初中地理B 202106319 84.5 3  
肖蒙 初中地理B 202106331 84.5 3  
             
胡琪 初中物理(男) 202106430 78 1  
李赢世 初中物理(男) 202106411 69 2  
杨啸 初中物理(男) 202106506 69 2  
             
冯宇 初中物理(女) 202106512 73 1  
张娜 初中物理(女) 202106515 73 1  
马艺璇 初中物理(女) 202106536 65 3  
             
谢强 初中化学(男) 202100329 74 3  
赵焕民 初中化学(男) 202100403 68 4 替补
漆勇 初中化学(男) 202100409 65 5 替补
             
彭娟 初中化学(女) 202100509 82 1  
宋雨欣 初中化学(女) 202100610 80 2  
袁青 初中化学(女) 202100528 76 4  
             
曾侦 初中历史A 202100726 84 1  
周畅雨 初中历史A 202100716 78 2  
陈静 初中历史A 202100731 74 4  
雷磊 初中历史A 202100803 74 4  
丁洁 初中历史A 202100725 73 6  
施琪 初中历史A 202100730 72 7 替补
             
李芃荟 初中历史B 202100822 91 1  
徐泉 初中历史B 202100810 83 2  
汪磊 初中历史B 202100828 77.5 5 替补
             
李凤仪 初中美术A 202101518 86 1  
张婉婧 初中美术A 202101525 79 2  
陈枚霞 初中美术A 202101435 76 4 替补
曾禹尧 初中美术A 202101602 76 4 替补
             
方雪玥 初中美术B 202101618 74.5 1  
曹洋 初中美术B 202101624 74.5 1  
马弘宇 初中美术B 202101616 72 3  
             
熊丹娟 初中体育A 202105835 61.5 1  
严梦 初中体育A 202105812 57.5 2  
曾伟 初中体育A 202105923 57 3  
             
雷杰 初中体育B 202106022 54 1  
             
刘玥 初中体育C 202106034 58.5 1  
             
龙竟 初中信息技术 202106707 82 1  
龙苗苗 初中信息技术 202106701 77 2  
周敏 初中信息技术 202106622 74 3  
             
廖阔 初中音乐 202107114 90 1  
张明龙 初中音乐 202107112 86 2  
杨超 初中音乐 202107205 86 2  
             
丁雄伟 小学语文A(男) 202107220 65 1  
傅泽陵 小学语文A(男) 202107219 63 3  
唐建 小学语文A(男) 202107217 62 4  
谢有山 小学语文A(男) 202107222 62 4  
韩剑锋 小学语文A(男) 202107221 58 7  
             
邹慕蓉 小学语文A(女) 202107919 85 1  
杨倩 小学语文A(女) 202107908 84.5 2  
吴楚苗 小学语文A(女) 202108009 83 3  
陈丹 小学语文A(女) 202107236 81 4  
李佳苗 小学语文A(女) 202107613 81 4  
柳灿星 小学语文A(女) 202107601 80 6  
杨阳 小学语文A(女) 202107816 80 7  
朱俊 小学语文A(女) 202107701 79 8  
高梦琳 小学语文A(女) 202107705 78 9  
谢黄琛 小学语文A(女) 202107907 78 9  
周玉峰 小学语文A(女) 202107603 77 11  
周月红 小学语文A(女) 202107628 77 11  
欧阳倩倩 小学语文A(女) 202107707 77 11  
李颖 小学语文A(女) 202107717 77 11  
郭佳妮 小学语文A(女) 202107324 76 15  
田婷 小学语文A(女) 202107724 76 15  
黄梦姣 小学语文A(女) 202107935 75.5 17  
黄周怿 小学语文A(女) 202107230 75 17  
李卢赟 小学语文A(女) 202107703 75 17  
陈诗韵 小学语文A(女) 202107829 75 17  
胡梓梦 小学语文A(女) 202107912 75 17  
蔡倩 小学语文A(女) 202108020 75 17  
周若瑾 小学语文A(女) 202107326 74 23  
吴贤雯 小学语文A(女) 202107529 74 23  
聂雨雅 小学语文A(女) 202107612 74 23  
周娜 小学语文A(女) 202107715 74 23  
卢佳妮 小学语文A(女) 202107830 74 23  
李梦霞 小学语文A(女) 202107834 74 23  
邓伊 小学语文A(女) 202108004 74 23  
易嘉琪 小学语文A(女) 202107229 73 32 替补
凌晶晶 小学语文A(女) 202107334 73 32 替补
王作沛 小学语文A(女) 202107336 73 32 替补
陈怡 小学语文A(女) 202107410 73 32 替补
唐娟娟 小学语文A(女) 202107817 73 32 替补
             
郑锐敏 小学语文B(男) 202108107 74 1  
龚思源 小学语文B(男) 202108104 73 2  
刘凌宇 小学语文B(男) 202108029 72 3  
钟家浩 小学语文B(男) 202108026 68 4  
万洲 小学语文B(男) 202108027 68 4  
卢泉 小学语文B(男) 202108032 68 4  
姜忠林 小学语文B(男) 202108028 65 7  
王保祥 小学语文B(男) 202108101 61 9  
柳奇 小学语文B(男) 202108025 60 10  
贺冠云 小学语文B(男) 202108035 60 10  
罗庆 小学语文B(男) 202108103 59 12  
蒋宇杰 小学语文B(男) 202108113 59 12  
贺龙 小学语文B(男) 202108109 57 14  
             
王馨笛 小学语文B(女) 202109128 85 1  
邓颖 小学语文B(女) 202108211 83 2  
韩燕 小学语文B(女) 202108712 83 3  
胡碧连 小学语文B(女) 202109132 83 3  
彭泽佳 小学语文B(女) 202109203 83 3  
肖层 小学语文B(女) 202109336 82 6  
张霓 小学语文B(女) 202108420 81 7  
高玄 小学语文B(女) 202108731 81 7  
张文娴 小学语文B(女) 202108829 81 7  
陈秀慧 小学语文B(女) 202109008 81 7  
李丽 小学语文B(女) 202108236 80 11  
谭玲霞 小学语文B(女) 202108733 80 11  
于嘉玲 小学语文B(女) 202109621 80 11  
潘亚琴 小学语文B(女) 202109718 80 11  
冯元艺 小学语文B(女) 202108227 79 15  
李莎 小学语文B(女) 202108618 79 15  
李芳琴 小学语文B(女) 202109117 79 15  
刘诚 小学语文B(女) 202109629 79 15  
             
陈萌 小学数学A(男) 202104518 76 1  
李元武 小学数学A(男) 202104516 72 2  
刘其铭 小学数学A(男) 202104511 69.5 3  
刘柯 小学数学A(男) 202104524 69 4  
刘澳 小学数学A(男) 202104513 67 5  
杨家容 小学数学A(男) 202104522 67 5  
李清 小学数学A(男) 202104520 65 7  
张佳杰 小学数学A(男) 202104525 64.5 8  
姚威 小学数学A(男) 202104512 61 10  
             
李洋 小学数学A(女) 202104714 84.5 1  
龚紫琴 小学数学A(女) 202105010 84.5 1  
严婷婷 小学数学A(女) 202104618 83 3  
刘玉禧 小学数学A(女) 202104934 81.5 4  
曾丽 小学数学A(女) 202104808 79.5 5  
张薇 小学数学A(女) 202104634 78 6  
谭寒 小学数学A(女) 202104936 78 6  
徐佳妮 小学数学A(女) 202104719 77.5 8  
李双飞 小学数学A(女) 202104611 76.5 9  
谭颖 小学数学A(女) 202104908 76 10  
葛佳馨 小学数学A(女) 202104932 74.5 11  
李双燕 小学数学A(女) 202104601 74 13 替补
胡莲 小学数学A(女) 202104629 74 13 替补
             
刘毅 小学数学B(男) 202104321 86 1  
吴孟沂 小学数学B(男) 202104324 82 2  
吴啟朋 小学数学B(男) 202104422 80 3  
宋威 小学数学B(男) 202104423 78 4  
雷致远 小学数学B(男) 202104401 74 6  
刘晓强 小学数学B(男) 202104336 73.5 7  
谭贝 小学数学B(男) 202104501 73.5 7  
黄岳 小学数学B(男) 202104315 73 9  
夏韬 小学数学B(男) 202104316 73 9  
涂淼圭 小学数学B(男) 202104429 73 9  
曹勇 小学数学B(男) 202104412 72 12  
陈翔宇 小学数学B(男) 202104330 71 14  
沈威 小学数学B(男) 202104331 71 14  
廖超 小学数学B(男) 202104426 71 14  
赵悠 小学数学B(男) 202104327 70.5 18 替补
孙树华 小学数学B(男) 202104420 70.5 18 替补
郭雄 小学数学B(男) 202104428 68.5 20 替补
             
谢琮 小学数学B(女) 202103630 87 1  
彭莹 小学数学B(女) 202103905 84.5 2  
骆芳 小学数学B(女) 202103833 84 3  
陈逸 小学数学B(女) 202103620 83 4  
徐裕平 小学数学B(女) 202104117 83 5  
周仁 小学数学B(女) 202103432 82.5 6  
陈婉 小学数学B(女) 202103917 82 7  
朱嘉琪 小学数学B(女) 202103101 81.5 8  
尹娟 小学数学B(女) 202103031 80.5 9  
许小琴 小学数学B(女) 202103601 80 10  
任欣 小学数学B(女) 202103406 79 12  
曾颖玲 小学数学B(女) 202103428 79 12  
李橙 小学数学B(女) 202103506 79 12  
张秀 小学数学B(女) 202103936 79 12  
徐柳 小学数学B(女) 202103106 78.5 16 替补
彭靓靓 小学数学B(女) 202103133 78.5 16 替补
             
危锌玉 小学英语 202102117 95 1  
邓亚婷 小学英语 202101824 93 2  
葛欣雨 小学英语 202101827 93 2  
袁诗梅 小学英语 202101929 93 2  
卢榕芳 小学英语 202102113 93 2  
刘庆玲 小学英语 202101825 91 6  
             
刘颖 小学道德与法治A(女) 202100104 88 1  
向敏 小学道德与法治A(女) 202100101 83 2  
凌紫薇 小学道德与法治A(女) 202100103 81 3  
             
刘骞 小学道德与法治B(男) 202100107 85 1  
曾激扬 小学道德与法治B(男) 202100108 80 2  
             
郑艳 小学道德与法治B(女) 202100122 86 1  
金葵 小学道德与法治B(女) 202100113 84 2  
李映娟 小学道德与法治B(女) 202100121 83 3  
             
路卓霖 小学美术A(男) 202100905 77.5 1  
王骞 小学美术A(男) 202100904 74 2  
刘乐 小学美术A(男) 202100906 67.5 3  
             
孔杜梅 小学美术A(女) 202101020 81.5 1  
熊碧瑶 小学美术A(女) 202101005 79.5 2  
孙雅玲 小学美术A(女) 202101010 79 3  
             
胡依 小学美术B 202101117 83.5 1  
吴梦格 小学美术B 202101335 82 2  
陈杰妮 小学美术B 202101129 81.5 3  
何杏 小学美术B 202101122 80 4  
罗沁沁 小学美术B 202101128 79 5  
方井 小学美术B 202101223 79 5  
             
何威 小学书法 202101720 62 1  
曹禹 小学书法 202101728 60 2  
李寒静 小学书法 202101709 59 4 替补
             
彭伟 小学体育B 202105622 58 1  
李圳 小学体育B 202105625 55 2  
张恬静 小学体育B 202105612 54.5 3  
             
王海军 小学体育C(男) 202105706 56 1  
             
余加林 小学体育C(女) 202105804 61 1  
陈佳冕 小学体育C(女) 202105722 57.5 2  
             
何烨钦 小学信息技术 202106617 78 1  
张苏君 小学信息技术 202106615 76 2  
陈颖 小学信息技术 202106616 70 3  
             
张思靓 小学音乐A 202106725 86 1  
黎丹 小学音乐A 202106710 85 2  
徐聪 小学音乐A 202106713 85 2  
张诗蓓 小学音乐A 202106729 81 4  
肖童 小学音乐A 202106709 80 5  
罗斌 小学音乐A 202106721 80 5  
             
李猜 小学音乐B 202107012 93 1  
徐佳奕 小学音乐B 202106925 91 2  
李嘉青 小学音乐B 202107106 91 2  
刘明坤 小学音乐B 202106826 90 4  
汤曼 小学音乐B 202106918 88 5  
熊喜裕 小学音乐B 202106931 87 6  
             
袁红燕 幼师A        
胡静 幼师A        
柳微 幼师A        
邹朝辉 幼师A        
黄莎 幼师A        
刘秀 幼师A        
余蕾 幼师A        
谢文凤 幼师A        
胡任花 幼师A        
漆舟 幼师A        
王润姣 幼师A        
刘佳丽 幼师A        
刘灿一 幼师A        
易云 幼师A        
刘石梅 幼师A        
             
臧易顺 幼师B(男) 202110309 56 1  
刘榆 幼师B(男) 202110320 54 2  
             
李会 幼师B(女) 202110501 76 1  
杨晓清 幼师B(女) 202110433 74 2  
陈亚云 幼师B(女) 202110530 71 3  
             
周佩瑶 幼师C 202110925 78 1  
赵钦蓉 幼师C 202110911 77 2  
文晓钰 幼师C 202110921 76 3  
毛娟 幼师C 202110725 73 4  
陶天杏 幼师C 202110924 72 5  
刘流 幼师C 202110732 68 6  
任含璋 幼师C 202110717 65 7  
杨远玲 幼师C 202110729 65 7  
魏靖袁 幼师C 202110931 64 9  
朱静怡 幼师C 202110926 62 10  
卢文婧 幼师C 202110913 61 11  
黄钟阳 幼师C 202110934 61 11  
陈冲 幼师C 202110908 60 13  
周维 幼师C 202110932 60 13  
王雨恬 幼师C 202110714 59 15  
邓紫玉 幼师C 202110726 59 15  
唐琳雅 幼师C 202110920 59 15  
郑云 幼师C 202110716 58 18  
周骏旖 幼师C 202110731 58 18  
蔡文聪 幼师C 202110834 57.5 20  
郑威 幼师C 202110719 57 21  
方洁 幼师C 202110720 57 21  
王创源 幼师C 202110727 57 21  
徐雅芝 幼师C 202110907 57 21  
赵丹阳 幼师C 202110914 55 25  
卢沁 幼师C 202110915 55 25  
程紫璇 幼师C 202110927 55 25  
黄路 幼师C 202110721 54 28  
吕细飞 幼师C 202110735 54 28  

请面试入围人员于7月25日起至面试考试前到报名网站湘北人才就业网(http://www.xbhrw.com/)打印《面试准考证》。逾期未打印者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点见《面试准考证》。

2021年教师公开招聘工作领导小组办公室

2021年7月23日

原标题:岳阳经济技术开发区2021年公开招聘中小学教师、幼儿园幼师面试入围人员名单

文章来源:http://www.yykfq.gov.cn/28420/28440/content_1838088.html

金标尺教育

点击查看 更多招考

金标尺

扫码关注 招聘考试公众号 ,随时随地了解考试动态